
菏泽市牡丹区自然资源局菏泽市牡丹区社区服务设施专项规划成交公告
浏览次数:10 日期:2024-04-09 15:00:00
菏泽市牡丹区自然资源局菏泽市牡丹区社区服务设施专项规划成交公告
一、项目名称: | 菏泽市牡丹区社区服务设施专项规划 | |||||
二、项目编号: | SDGP371702000202402000011 | |||||
三、分包名称: | 无分包 菏泽市牡丹区社区服务设施专项规划 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2024-03-26 | |||||
五、开标时间: | 2024-04-09 09:00 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 菏泽市城市规划设计研究院 | 中标金额(元/优惠率): | 495000 | |||
中标人地址: | 山东省菏泽市开发区中华路1188号 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 李兰军, 贾玉平, 毛丽丽 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称服务范围服务要求服务时间服务标准报价(元)/优惠率菏泽市城市规划设计研究院菏泽市牡丹区社区服务设施专项规划详见磋商文件详见磋商文件按上级主管部门要求时间节点提交最终成果。符合本行业或国家、省、市现行的规范、标准和有关要 求。495000.000000 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称审查结果1德州市城市规划设计研究院通过2菏泽市城市规划设计研究院通过3济宁市规划设计研究院通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1菏泽市城市规划设计研究院60.0065.0060.0061.6725.0086.672德州市城市规划设计研究院51.0057.0057.0055.0024.9379.933济宁市规划设计研究院51.0057.0056.0054.6722.9477.61 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1德州市城市规划设计研究院其他情形;2济宁市规划设计研究院其他情形; | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1德州市城市规划设计研究院4985002菏泽市城市规划设计研究院4950003济宁市规划设计研究院498000 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息菏泽市城市规划设计研究院1菏泽市养老服务设施建设布局专项规划项目查看详细信息2菏泽市海绵城市专项规划编制项目查看详细信息 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息菏泽市城市规划设计研究院 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 菏泽市牡丹区自然资源局 | 地址: | 山东省菏泽市牡丹区黄河路1868号东南80米 | |||
联系人: | 朱玉伟 | 联系方式: | 15854066909 | |||
代理机构: | 山东鲁投招标有限公司 | 地址: | 菏泽人民路与永昌路交叉口山东中达地产商务大厦11楼 | |||
联系人: | 肖经理 | 联系方式: | 15264087099 | |||
公告期限 | 2024-4-9 - 2024-4-9 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | / | |||||
金额(万元): | 0.75 | |||||
2024-04-09 14:49 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|