
新泰市2022年大中型水库移民人口自然核减结余资金项目评标结果公示
浏览次数:100 日期:2022-12-08 10:39:02
新泰市2022年大中型水库移民人口自然核减结余资金项目
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:新泰市2022年大中型水库移民人口自然核减结余资金项目
招标项目编码:37098280012022860C01
开标时间: 2022-12-07 09:30:00
中标企业信息如下:
工程施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | 1387887.72 | 合格 | 90 | 曹洪凤 | 二级注册建造师 鲁2372019202239613 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337306620; 三级 施工企业资质; 其他; D337306620; 三级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 |
第2中标候选人 | 山东一水建设有限公司 | 1388219.85 | 合格 | 90 | 齐桂玲 | 二级注册建造师 鲁2372019202228200 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237089304; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337089301; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337089301; 三级 施工企业资质; 其他; D337089301; 三级 |
第3中标候选人 | 山东大舜建设集团有限公司 | 1387026.6 | 合格 | 90 | 范继敏 | 二级注册建造师 鲁2372018202218261 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337049493; 三级 |
工程施工2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东旭天建工集团有限公司 | 1388808.72 | 合格 | 90 | 杨福庆 | 二级注册建造师 鲁2372013202105880 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337060443; 三级 |
第2中标候选人 | 浩海建设集团有限公司 | 1388702.55 | 合格 | 90 | 郭艳东 | 二级注册建造师 鲁2372019202114391 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237137377; 二级 施工企业资质; 其他; D337137374; 三级 施工企业资质; 其他; D337137374; 三级 施工企业资质; 其他; D337137374; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237137377; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237137377; 二级 |
第3中标候选人 | 广之行建设集团有限公司 | 1388833.51 | 合格 | 90 | 任利洪 | 二级注册建造师 鲁2372021202101308 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337224737; 三级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D337224737; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337224737; 三级 施工企业资质; 其他; D337224737; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337224737; 三级 施工企业资质; 其他; D337224737; 三级 施工企业资质; 其他; D337224737; 三级 |
工程施工3标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东东淼建设工程有限公司 | 925202.95 | 合格 | 90 | 张建 | 二级注册建造师 鲁2372021202264675 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337121974; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337121974; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337121974; 三级 |
第2中标候选人 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 925455.39 | 合格 | 90 | 杨闻琪 | 一级注册建造师 陕1612018201902251 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D261008953; 二级 施工企业资质; 其他; D261008953; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D261008953; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D261008953; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D261008953; 二级 |
第3中标候选人 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 924798.43 | 合格 | 90 | 祁富强 | 二级注册建造师 陕261151669486 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D261016881; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D261016881; 二级 施工企业资质; 其他; SXZJ610520277; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D361215274; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D261016881; 二级 |
工程施工4标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 1369446.59 | 合格 | 90 | 王彦红 | 二级注册建造师 鲁2372020202112625 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237148751; 二级 |
第2中标候选人 | 水发金水建设工程有限公司 | 1380561 | 合格 | 90 | 王凯 | 二级注册建造师 鲁2372019202279372 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237116713; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337116710; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337116710; 三级 |
第3中标候选人 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 1375002.96 | 合格 | 90 | 李秀东 | 二级注册建造师 鲁2372005202281534 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237115745; 二级 |
评标情况:
本项目开标会议于2022年12月7日上午9时30分在山东省公共资源交易中心0326开标厅准时举行,评标委员会由随机抽取的5名专家组成,评标委员会成员按时到达评标室,开评标过程公平公正,纪律严明。
公示时间:
公示开始时间:2022-12-08 公示结束时间:2022-12-11
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人: 新泰市水旱灾害防御中心 | 招标代理: 山东鲁投招标有限公司 |
联系人: 彭科长 | 联系人: 马经理 |
联系电话:0538-7055236 | 联系电话:0531-82313005 |