
沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程—蒙阴县2022、2023年度退化公益林修复与森林质量提升工程中标公示
浏览次数:31 日期:2022-08-23 11:16:00
沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程—蒙阴县2022、2023年度退化公益林修复与森林质量提升工程(施工1至20标段、监理一至四标段、审计一至三标段)中标公示
沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程—蒙阴县2022、2023年度退化公益林修复与森林质量提升工程(施工1至20标段、监理一至四标段、审计一至三标段),招标人为蒙阴城发生态资源开发运营有限公司,由山东鲁投招标有限公司代理招标,工程建设地点为蒙阴县境内。
本项目于2022年8月22日9时00分在蒙阴县政务服务中心负一楼第一开标室进行开标,2022年8月22日定标。
中标单位如下:
施工
标段 | 单位名称 | 中标金额(元) | 最终得分 |
1 | 蒙阴县第四建筑公司 | 4945026.88 | 82.96 |
2 | 山东天成水利建设有限公司 | 3994126.63 | 81.58 |
3 | 山东展蓝建设集团有限公司 | 4781318.05 | 82.45 |
4 | 蒙阴县恒邦建筑工程有限公司 | 3097480.90 | 81.71 |
5 | 蒙阴县孟良崮建筑有限责任公司 | 2487670.03 | 82.20 |
6 | 山东东投工程有限公司 | 2376957.34 | 81.80 |
7 | 天元乾程建设有限公司 | 3100069.37 | 80.46 |
8 | 山东一建建设发展有限公司 | 2813026.45 | 81.89 |
9 | 中砌建工集团有限公司 | 3092855.05 | 79.59 |
10 | 山东建城建设工程有限公司 | 3003692.65 | 81.37 |
11 | 山东梓河建筑工程有限公司 | 2408999.21 | 81.77 |
12 | 山东华显安装建设有限公司 | 3839010.52 | 81.78 |
13 | 蒙阴县鸿达建安有限公司 | 2937708.68 | 81.37 |
14 | 蒙阴新元建筑安装有限公司 | 2803264.43 | 81.08 |
15 | 平邑仲信建筑工程有限公司 | 3206011.40 | 81.58 |
16 | 山东金久建筑安装有限公司 | 2429224.20 | 81.37 |
17 | 山东江域建设工程有限公司 | 4071186.79 | 81.20 |
18 | 临沂拓硕建设工程有限公司 | 3746743.96 | 80.84 |
19 | 青岛信创路桥建设有限公司 | 2577597.08 | 80.42 |
20 | 蒙阴县第六建筑公司 | 2782255.21 | 80.78 |
监理
标段 | 单位名称 | 中标金额(元) | 最终得分 |
一 | 瑞函项目管理有限公司 | 285600.00 | 87.74 |
二 | 山东崇禹工程项目管理有限公司 | 288000.00 | 87.50 |
三 | 山东国华建设项目管理有限公司 | 256479.00 | 86.85 |
四 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 194000.00 | 86.10 |
审计
标段 | 单位名称 | 中标金额(元) | 最终得分 |
一 | 日照大洋工程造价咨询有限公司 | 168000.00 | 80.45 |
二 | 义和伟工程项目管理有限公司 | 174266.77 | 79.44 |
三 | 青岛凯信工程造价咨询有限公司 | 184000.00 | 79.10 |
评标委员会成员:王宝杰、庞增艳、赵劲松、涂佃伟、卢绪杰
中标公示期:2022年8月23日—2022年8月26日(3日)
如有异议,请在公示期内向招标人或招标代理机构提出。
招 标 人:蒙阴城发生态资源开发运营有限公司
代理机构:山东鲁投招标有限公司
联系电话:0539-4272236
日 期: 2022 年 8 月 23 日