
蒙阴县2022、2023年度沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程林草湿地类森林保育工程(1-28标段)中标公示
浏览次数:32 日期:2022-08-19 11:03:00
蒙阴县2022、2023年度沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程林草湿地类森林保育工程(1-28标段)中标公示
蒙阴县2022、2023年度沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程林草湿地类森林保育工程(1-28标段),招标人为蒙阴城发生态资源开发运营有限公司,由山东鲁投招标有限公司代理招标,工程建设地点为蒙阴县境内。
本项目于2022年8月18日9时00分在蒙阴县政务服务中心负一楼第一开标室进行开标,2022年8月19日定标。
中标单位如下:
标段 | 单位名称 | 中标金额(元) | 项目经理 | 工期 |
1 | 山东华建集团有限公司 | 5089528.69 | ||
2 | 临沂拓硕建设工程有限公司 | 4555285.70 | ||
3 | 山东众超建设工程有限公司 | 2694253.13 | ||
4 | 蒙阴县孟良崮建筑有限责任公司 | 2437750.32 | ||
5 | 天元乾程建设有限公司 | 2602604.08 | ||
6 | 山东建城建设工程有限公司 | 4166815.84 | ||
7 | 蒙阴县恒邦建筑工程有限公司 | 3621288.63 | ||
8 | 山东鑫坪建筑工程有限公司 | 3243321.00 | ||
10 | 山东志合建设工程有限公司 | 1801628.94 | ||
11 | 山东华磊电力工程有限公司 | 2275539.31 | ||
12 | 山东鼎易建设工程有限公司 | 4175137.78 | ||
13 | 蒙阴县第六建筑公司 | 3075536.09 | ||
16 | 中昱仁利建设有限公司 | 3347296.37 | ||
17 | 山东天川建筑工程有限公司 | 1739983.39 | ||
18 | 山东正兴建筑安装工程有限公司 | 1623985.05 | ||
19 | 蒙阴县第四建筑公司 | 3424756.22 | ||
21 | 临沂锦华建设有限公司 | 3044536.24 | ||
22 | 山东盛宏源建设工程有限公司 | 2935586.16 | ||
23 | 山东筑宣建筑工程有限公司 | 2426931.60 | ||
24 | 中砌建工集团有限公司 | 1588668.81 | ||
25 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 420000.00 | ||
26 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 478000.00 | ||
27 | 山东国华建设项目管理有限公司 | 262086.00 | ||
28 | 临沂智泰工程管理咨询有限公司 | 291582.46 |
评标委员会成员:李菱红、杨存兵、姜峰、韩海燕、王文刚
中标公示期:2022年8月19日—2022年8月22日(3日)
如有异议,请在公示期内向招标人或招标代理机构提出。
招 标 人:蒙阴城发生态资源开发运营有限公司
代理机构:山东鲁投招标有限公司
联系电话:0539-4272236
日 期: 2022 年 8 月 19 日