
高唐县城乡供水提升工程(供水管网)姜店、琉璃寺片区评标结果公示
浏览次数:58 日期:2022-08-23 16:50:15
高唐县城乡供水提升工程(供水管网)姜店、琉璃寺片区
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:高唐县城乡供水提升工程(供水管网)姜店、琉璃寺片区
招标项目编码:37152670012022863C04
开标时间: 2022-08-23 09:30:00
中标企业信息如下:
监理标段5 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 489000 | - | 275 | 姜孟权 | 全国水利工程建设 JLG2009230043 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A081号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B048号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 489900 | - | 275 | 宋伟国 | 全国水利工程建设 JLG2013371323 | 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137007297; 甲级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第0015号; 不分级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137007297; 甲级 工程咨询单位资格; 水利工程; 91370500661973774K-18ZYJ18; 甲级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237065156; 二级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第20010247号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20010247号; 甲级 施工企业资质; 其他; CYLZ·37·546·3·1604·0089; 三级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第20010247号; 不定级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237007294; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137007297; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第20010247号; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A237000506; 乙级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337065153; 三级 其他; 无专业; E237007294-2/1; 不分级 |
第3中标候选人 | 山东金至工程咨询有限公司 | 491900 | - | 275 | 冉汝杰 | 全国水利工程建设 JLG2005370213 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A642号; 甲级 |
村内施工标段13 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 3338123.26 | 合格 | 275 | 董明明 | 二级注册建造师 鲁214192011469 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337040277; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137044617; 一级 |
第2中标候选人 | 江西中环建设集团有限公司 | 3331383.97 | 合格 | 275 | 连峰 | 二级注册建造师 赣236141425452 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D136105265; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D136105265; 一级 施工企业资质; 其他; D236019713; 一级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D336033812; 三级 施工企业资质; 其他; D236019713; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D336033812; 三级 |
第3中标候选人 | 山西琼汇建设工程有限公司 | 3350988.93 | 合格 | 275 | 张北方 | 二级注册建造师 晋2142015201641370 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D314053708; 三级 |
村内施工标段14 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 临清市鲁水建设工程有限公司 | 2281601.01 | 合格 | 275 | 胡凯凯 | 二级注册建造师 0806751 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337123104; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337123104; 三级 |
第2中标候选人 | 临清骁瑞市政工程有限公司 | 2276922.1 | 合格 | 275 | 陈保利 | 二级注册建造师 1511450 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337172128; 三级 |
第3中标候选人 | 山东国安建设工程有限公司 | 2286101.08 | 合格 | 275 | 冯耀中 | 二级注册建造师 鲁213202132991 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337112334 ; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337112334; 三级 |
镇级管道施工标段5 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东弘润建设集团有限公司 | 4829641 | 合格 | 275 | 刘秀香 | 二级注册建造师 鲁2372015202101242 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237113653; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337113650; 三级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; A3051037221501; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337113650; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D337113650; 三级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D337113650; 三级 施工企业资质; 其他; D337113650; 三级 施工企业资质; 其他; D337113650; 三级 |
第2中标候选人 | 东营顺兴建设工程有限公司 | 4859394 | 合格 | 275 | 巩绪峰 | 二级注册建造师 鲁205060800361 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237017878; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237017878; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337017875; 三级 施工企业资质; 其他; D237017878; 二级 施工企业资质; 其他; CYLZ。37。546。3。1409。0074; 三级 |
第3中标候选人 | 周口水建集团有限公司 | 4864276.16 | 合格 | 275 | 严保青 | 二级注册建造师 豫241060801585 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D341036396; 二级 |
村内施工标段15 | |||||||
不足三家,故流标 | |||||||
村内施工标段16 | |||||||
不足三家,故流标 |
评标情况:
本项目开标会议于2022年8月23日上午9时30分在山东省公共资源交易中心321开标厅准时举行,评标委员会由招标人代表2名和随机抽取的5名专家组成,评标委员会成员按时到达评标室,开评标过程公平公正,纪律严明。
公示时间:
公示开始时间:2022-08-24 公示结束时间:2022-08-26
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人: 高唐县水务工程有限公司 | 招标代理: 山东鲁投招标有限公司 |
联系人: 刘风池 | 联系人: 王保申 |
联系电话:13563583786 | 联系电话:0635-8187888/18365972222 |