
新泰市2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目评标结果公示
浏览次数:61 日期:2021-08-05 12:19:14
新泰市2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目
评标结果公示
发布人:山东鲁投招标有限公司 发布时间:2021-08-05 12:14:41
招标项目信息:
招标项目名称:新泰市2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目
招标项目编码:37098280012021426C01
开标时间: 2021-08-03 09:30:00
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东崇禹工程项目管理有限公司 | 460000 | - | 90 | 李淑芝 | 全国水利工程建设 JLG2009370001 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20141508号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 450000 | - | 90 | 田瑞昌 | 全国水利工程建设 JLG2005370811 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 20010246; 甲级 |
第3中标候选人 | 菏泽聚源工程监理有限公司 | 460600 | - | 90 | 鲍文英 | 全国水利工程建设 JLG2006370001 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20131267号; 乙级 |
工程施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 临清市鲁水建设工程有限公司 | 1309143.39 | 合格 | 90 | 胡凯凯 | 二级注册建造师 0806751 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337123104; 三级 |
第2中标候选人 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 1304258.31 | 合格 | 90 | 刘小红 | 二级注册建造师 01716057 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D441021815; 二级 |
第3中标候选人 | 湖北泽海水利水电工程有限责任公司 | 1298383.05 | 合格 | 90 | 邵鹏 | 二级注册建造师 鄂242151655005 | 施工企业资质; 其他; 鄂水安标 II SG20150056; 二级 其他; 无专业; 202004911100388; 不分级 施工企业资质; 其他; (鄂)JZ安许证字【2012】007101; 暂定 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D242076136; 二级 |
工程施工2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省东明县水利工程公司 | 1346252.98 | 合格 | 90 | 褚丽华 | 二级注册建造师 鲁217121302985 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237120589; 二级 |
第2中标候选人 | 山东骁龙水利工程有限公司 | 1350237.29 | 合格 | 90 | 王世民 | 二级注册建造师 鲁205191911768 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337137412; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337137412; 三级 |
第3中标候选人 | 山东兴河水利工程有限公司 | 1346177.56 | 合格 | 90 | 陈忠朋 | 二级注册建造师 鲁215181807081 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337153404; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337153404; 三级 |
工程施工3标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 盛豪建设集团有限公司 | 1337200.06 | 合格 | 90 | 商广宇 | 一级注册建造师 鲁137192002351 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237055290; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237055290; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237055290; 二级 施工企业资质; 其他; D337004761; 三级 |
第2中标候选人 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 1335878.38 | 合格 | 90 | 李华进 | 二级注册建造师 鄂242151769412 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D242087510; 二级 施工企业资质; 水利水电机电设备安装工程专业承包; D342204625; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D242087510; 二级 |
第3中标候选人 | 河南兴河水电工程有限公司 | 1339921.12 | 合格 | 90 | 陆剑 | 二级注册建造师 豫241192048018 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241071055; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D341071052; 三级 施工企业资质; 其他; D341071052; 三级 施工企业资质; 其他; D341071052; 暂定 施工企业资质; 其他; D341071052; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D341071052; 三级 |
工程施工4标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东旭天建工集团有限公司 | 1280364.62 | 合格 | 90 | 赵丽 | 二级注册建造师 鲁217191911508 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337060443; 三级 |
第2中标候选人 | 水发金水建设工程有限公司 | 1283333.88 | 合格 | 90 | 李翔晖 | 二级注册建造师 鲁208161710751 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237116713; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337116710; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337116710; 三级 |
第3中标候选人 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 1281098.27 | 合格 | 90 | 王良康 | 二级注册建造师 鲁217202116437 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237115745; 二级 |
工程施工5标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东禹公建设工程有限公司 | 1628896.98 | 合格 | 90 | 孙辉 | 二级注册建造师 鲁209161708025 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337110830; 三级 |
第2中标候选人 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 1622828.88 | 合格 | 90 | 朱金菊 | 二级注册建造师 鲁205161708556 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237089304; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337089301; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337089301; 三级 施工企业资质; 其他; D337089301; 三级 |
第3中标候选人 | 山东鸿运水利工程有限公司 | 1627426.56 | 合格 | 90 | 张腾 | 二级注册建造师 鲁204191910716 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237110085; 二级 |
工程施工6标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 1567800 | 合格 | 90 | 赵海英 | 一级注册建造师 鲁137181901329 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237072032; 二级 |
第2中标候选人 | 山东大禹建设集团有限公司 | 1551036.33 | 合格 | 90 | 张小防 | 二级注册建造师 鲁205161809672 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137127166; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237049244; 二级 |
第3中标候选人 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 1558192.65 | 合格 | 90 | 侯林欣 | 二级注册建造师 鲁217151605406 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237099198; 二级 |
工程施工8标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 国和建设集团有限公司 | 1452117.05 | 合格 | 90 | 李焕英 | 二级注册建造师 鲁209141507016 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104345; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237104345; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237104345; 二级 |
第2中标候选人 | 诚捷祥集团有限公司 | 1452398.02 | 合格 | 90 | 杨金国 | 二级注册建造师 宁2642010201103288 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D264003878; 二级 |
第3中标候选人 | 宏基伟业集团有限公司 | 1451704.46 | 合格 | 90 | 梁飞飞 | 二级注册建造师 晋214151538946 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D214003831; 二级 |
工程施工9标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 河南东恒市政工程有限公司 | 1163615.27 | 合格 | 90 | 翟东海 | 二级注册建造师 豫241151939032 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D241060953; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241060953; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D341060950; 三级 |
第2中标候选人 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 1164160.4 | 合格 | 90 | 梁晴娟 | 二级注册建造师 豫241141578103 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D341033042; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241033045; 二级 施工企业资质; 其他; 豫 Ⅱ-1078号; 二级 |
第3中标候选人 | 河南省河海水电工程有限公司 | 1166519.36 | 合格 | 90 | 代博 | 二级注册建造师 豫241161606203 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241064687; 二级 施工企业资质; 其他; 豫I-277号; 二级 |
工程施工10标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 | 1704398.18 | 合格 | 90 | 王春桂 | 二级注册建造师 鲁205080902159 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237020150; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337020157; 三级 |
第2中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | 1706111.14 | 合格 | 90 | 邓建鹏 | 一级注册建造师 鲁121131511378 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337306620; 三级 施工企业资质; 其他; D337306620; 三级 |
第3中标候选人 | 山东中安建设工程有限公司 | 1709540.23 | 合格 | 90 | 梁秀秀 | 二级注册建造师 鲁215152010996 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237166965; 二级 |
工程施工11标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 1402908.84 | 合格 | 90 | 胡敏杰 | 二级注册建造师 陕261181903670 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D261016881; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D261016881; 二级 施工企业资质; 其他; SXZJ610520277; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D361215274; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D261016881; 二级 |
第2中标候选人 | 山东泰通建设工程有限公司 | 1393333.92 | 合格 | 90 | 郭辉辉 | 二级注册建造师 鲁205070902623 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237049794; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237049794; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237049794; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237049794; 二级 施工企业资质; 其他; D237049794; 二级 施工企业资质; 其他; D337049791; 三级 施工企业资质; 其他; D337049791; 三级 施工企业资质; 其他; D337049791; 暂定 施工企业资质; 其他; D337049791; 三级 |
第3中标候选人 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 1401408.14 | 合格 | 90 | 何晓庆 | 二级注册建造师 陕261181902237 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D261008953; 二级 施工企业资质; 其他; D261008953; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D261008953; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D261008953; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D261008953; 二级 |
工程施工12标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东源润建安工程有限公司 | 1303688.56 | 合格 | 90 | 张长友 | 二级注册建造师 鲁208121307134 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337081291; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337081291; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337081291; 三级 施工企业资质; 其他; D337081291; 三级 |
第2中标候选人 | 济宁河海水利工程有限公司 | 1276874.79 | 合格 | 90 | 王迪 | 二级注册建造师 鲁208202118595 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237019814; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337019811; 三级 施工企业资质; 其他; D337019811; 三级 |
第3中标候选人 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 1258558.51 | 合格 | 90 | 李艳辉 | 二级注册建造师 鲁208181913088 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337131638; 三级 |
工程施工13标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中建华胜建设有限公司 | 1202709.39 | 合格 | 90 | 陶媛媛 | 二级注册建造师 川251171808972 | 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D351810247; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D351810247; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D351810247; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D351810247; 三级 |
第2中标候选人 | 新余市建安工程有限公司 | 1202070.1 | 合格 | 90 | 毛娟华 | 二级注册建造师 赣236131321205 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D236001667; 二级 |
第3中标候选人 | 山西琼汇建设工程有限公司 | 1203566.93 | 合格 | 90 | 张北方 | 二级注册建造师 晋214151641370 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D314053708; 三级 |
工程施工7标 | |||||||
山东宇兴建设有限公司资格审查未通过,有效单位不足三家,故流标。 |
中标企业信息如下:
评标情况:
评标会议于2021年08月03日09:30在山东省公共资源交易中心407室开标,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标,开评标过程顺利。评标委员会由7人组成,其中5位专家从山东省水利工程评标专家库中随机抽取。
公示时间:
公示开始时间:2021-08-06 公示结束时间:2021-08-08
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人: 新泰市库区移民后期扶持项目建设管理办公室 | 招标代理:
山东鲁投招标有限公司 |
联系人: 彭科长 | 联系人: |
联系电话:0538-7055236 | 联系电话:0531-82313005 |