
东明县水韵玉皇田园综合体二产项目项目中标公示
浏览次数:35 日期:2021-03-05 15:00:00
东明县水韵玉皇田园综合体二产项目项目 中标公示 | |||||||||
项目编号: | Z3701002016000710001 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
项目名称: | 东明县水韵玉皇田园综合体二产项目项目 | ||||||||
建设规模: | 本工程为果蔬冻干生产车间改造建设项目,对原有厂房进行改造并安装冻干仓及配套系统设备。改造区总建筑面积:5496.94平方米,其中一层5146.74平方米,二层350.20平方米;建筑层数:一层。 | ||||||||
招标单位: | 东明县武胜桥镇玉皇庙村村民委员会 | ||||||||
联系人 | 王主任 | 联系电话 | 17615644666 | ||||||
招标代理单位 | 山东鲁投招标有限公司(菏泽分公司) | ||||||||
联系人 | 刘艳芳 | 联系电话 | 0530-5701166 | ||||||
工程地址 | 东明县武胜桥镇返乡创业园内 | ||||||||
一标段中标候选人名单 | |||||||||
单位名称 | 项目经理 | 投标报价(元) | 评标结果 | ||||||
菏泽高峰建筑工程有限公司 | 孟国义 | 4865958.99 | 93.59 | ||||||
山东丰榜建筑工程有限公司 | 崔文利 | 5082337.68 | 89.81 | ||||||
山东科诚建筑有限公司 | 徐永强 | 4394876.15 | 89.22 | ||||||
中标单位 | 菏泽高峰建筑工程有限公司 | 项目经理 | 孟国义 | ||||||
中标价 | 4865958.99元 | 工期 | 90日历天 | ||||||
二标段中标候选人名单 | |||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 评标结果 | ||||||
青岛啤酒设备制造有限公司 | 崔玉堂 | 7460000.00 | 88.75 | ||||||
青岛志鸣设备制造安装有限公司 | 闫飞 | 7470000.00 | 71.18 | ||||||
青岛贝斯特酿造工程技术有限公司 | 关宏图 | 7485000.00 | 69.82 | ||||||
中标单位 | 青岛啤酒设备制造有限公司 | 项目负责人 | 崔玉堂 | ||||||
中标价 | 7460000.00元 | ||||||||
工期 | 90个工作日交付设备,设备就位后90个工作日完成设备安装及调试 | ||||||||
公告发布时间: | 2021年2月7日 | ||||||||
开标时间: | 2021 年3月4日9时30分 | ||||||||
开标地点: | 菏泽市经济开发区济南路与钱江路交叉口往南200米路西菏泽市公共资源(国有产权)交易中心开标3室 | ||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||
公示时间: | 2021 年3月5日-2021年3月7日 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||
2021年3月5日 |