
济南市莱芜区苗山镇人民政府济南市莱芜区苗山镇方下河河道生态修复工程施工及监理成交公告-施工B
浏览次数:43 日期:2021-03-03 15:00:00
一、项目名称: | 济南市莱芜区苗山镇方下河河道生态修复工程施工及监理 | ||||
二、分包名称: | B包 施工 | ||||
三、项目编号: | SDGP370116202102000009 | ||||
四、公共资源编号: | 2021CGGC14Z5001 | ||||
五、公告发布日期: | 2021-02-04 | ||||
六、成交日期: | 2021-03-03 | ||||
七、采购方式: | 公开 | ||||
八、中标情况: | |||||
序号供应商名称中标价(元)/费率中标人地址1济南程锦市政工程有限公司29026566.02济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2803-3室 | |||||
九、主要标的信息: | |||||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率济南程锦市政工程有限公司总价1宗29026566.02 | |||||
十、采购小组成员名单: | 李宏, 刘庆银, 朱凤连, 董运勤, 刘秀梅 | ||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||
序号投标人名称审查结果1济南程锦市政工程有限公司通过2聊城海源路桥市政建设有限公司通过3山东诚金市政园林工程有限公司通过4洪城市政环境建设集团有限公司通过5山东鸿华建筑安装工程有限公司通过6东营力源市政工程有限公司通过7山东大禹建设集团有限公司通过 | |||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||
序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5总得分1济南程锦市政工程有限公司98.9895.4894.9892.4896.48478.42聊城海源路桥市政建设有限公司98.9994.9993.9990.4994.99473.453山东诚金市政园林工程有限公司98.4294.4294.4290.9293.92472.14洪城市政环境建设集团有限公司97.6993.6993.1986.1989.69460.455山东鸿华建筑安装工程有限公司97.4592.4592.4585.9589.95458.256东营力源市政工程有限公司96.4493.9492.4485.9488.94457.77山东大禹建设集团有限公司96.4692.4691.7686.9689.46457.1 | |||||
1.业绩公示: | |||||
序号项目名称甲方信息竣工时间中标金额济南程锦市政工程有限公司1淄河源泉段生态治理修复工程总承包项目淄博市博山区源泉镇人民政府2020-04-1538000000聊城海源路桥市政建设有限公司1高都河与蔡庄河多级生态塘水质净化及生态修复一期工程常路段蒙阴县常路镇人民政府2019-06-162006281.3山东诚金市政园林工程有限公司1济南市兴济河(经十路-张庄路段)生态综合治理工程(施工)济南市槐荫区市政工程管理局2019-05-1843090849.39 | |||||
2.未中标原因: | |||||
序号供应商名称未中标原因1聊城海源路桥市政建设有限公司其他情形;2山东诚金市政园林工程有限公司其他情形;3洪城市政环境建设集团有限公司其他情形4山东鸿华建筑安装工程有限公司其他情形5东营力源市政工程有限公司其他情形6山东大禹建设集团有限公司其他情形 | |||||
十二、联系方式: | |||||
1.采购人: | 济南市莱芜区苗山镇人民政府 | 地 址: | 济南市莱芜区苗山镇人民政府 | ||
联系人: | 李翔宇 | 联系方式: | 0531-76441249 | ||
2.采购代理机构: | 山东鲁投招标有限公司 | 地 址: | 济南市历下区经十东路12308 号名士豪庭1号市级公建1108室 | ||
联系人: | 李工 | 联系方式: | 0531-82313003 | ||
十三、附件: | |||||
发布时间:2021年3月3日 |