
济南市莱芜区凤城街道办事处济南市莱芜区凤城街道办姚家岭管区河道生态治理项目(一期)中标公告
浏览次数:50 日期:2020-12-30 16:28:26
济南市莱芜区凤城街道办事处济南市莱芜区凤城街道办姚家岭管区河道生态治理项目(一期)成交公告
一、项目名称: | 济南市莱芜区凤城街道办姚家岭管区河道生态治理项目(一期) | ||||
二、分包名称: | B包 施工 | ||||
三、项目编号: | SDGP370116202002000250 | ||||
四、公共资源编号: | 2020CGGC14Z5037 | ||||
五、公告发布日期: | 2020-12-04 | ||||
六、成交日期: | 2020-12-29 | ||||
七、采购方式: | 公开 | ||||
八、中标情况: | |||||
序号供应商名称中标价(元)/费率中标人地址1山东陆丰建设有限公司6980088.16济南市长清区崮云湖街道办事处大刘村 | |||||
九、主要标的信息: | |||||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 山东陆丰建设有限公司总价1/元6980088.16 | |||||
十、采购小组成员名单: | 王永效, 王玉镯, 吕峰军, 张绪敬, 马富国 | ||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||
序号投标人名称审查结果1山东陆丰建设有限公司通过2山东润诚机电工程有限公司通过3莱芜市庚鑫市政工程有限公司通过4山东安恒建设工程有限公司通过5山东莱芜上游建安有限公司通过 | |||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||
序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5总得分1山东陆丰建设有限公司97.9594.4592.4594.9592.95472.752山东润诚机电工程有限公司92.9490.9489.4489.9490.44453.73莱芜市庚鑫市政工程有限公司90.4990.4987.9991.4988.49448.954山东安恒建设工程有限公司89.387.388.390.888.34445山东莱芜上游建安有限公司89.5687.5687.0689.5688.06441.8 | |||||
1.业绩公示: | |||||
序号项目名称甲方信息竣工时间中标金额山东润诚机电工程有限公司山东陆丰建设有限公司1绿城济南百合花园配套道路等设施施工项目山东绿城置业有限公司2017-08-156850000莱芜市庚鑫市政工程有限公司 | |||||
2.未中标原因: | |||||
序号供应商名称未中标原因1山东润诚机电工程有限公司其他情形;2莱芜市庚鑫市政工程有限公司其他情形;3山东安恒建设工程有限公司评审得分较低4山东莱芜上游建安有限公司评审得分较低 | |||||
十二、联系方式: | |||||
1.采购人: | 济南市莱芜区凤城街道办事处 | 地 址: | 济南市莱芜区人民政府凤城街道办事处 | ||
联系人: | 吴主任 | 联系方式: | 15906341928 | ||
2.采购代理机构: | 山东鲁投招标有限公司 | 地 址: | 济南市历下区经十东路12308 号名士豪庭1号市级公建1108室 | ||
联系人: | 马老师 | 联系方式: | 0531-82313005 | ||
十三、附件: | |||||
| |||||
发 布 人:评标小组 | |||||
发布时间:2020年12月30日 |