
新泰市2020年中央财政大中型水库移民后期扶持基金(资金)“美丽移民村”项目 评标结果公示
浏览次数:60 日期:2020-11-10 17:37:25
招标项目信息:
招标项目名称:新泰市2020年中央财政大中型水库移民后期扶持基金(资金)“美丽移民村”项目
招标项目编码:37098280012020857C01
开标时间: 2020-11-10 09:30:00
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东硕庆工程项目管理有限公司 | 230800 | - | 70 | 曾海青 | 全国水利工程建设 JLG2012370768 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 20121049; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20121049号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 231400 | - | 70 | 徐庆振 | 全国水利工程建设 JLG2012370696 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 20010174; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 20010174; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 20010174; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 20010174; 丙级 |
第3中标候选人 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 230000 | - | 70 | 魏文炜 | 全国水利工程建设 JLG2007018003 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第19970069号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第19970069号; 丙级 |
工程施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东东淼建设工程有限公司 | 1838887.9 | 合格 | 70 | 崔景乾 | 二级注册建造师 鲁217181809565 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337121974; 三级 |
第2中标候选人 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 1842600 | 合格 | 70 | 赵海英 | 一级注册建造师 鲁137181901329 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237072032; 二级 |
第3中标候选人 | 山东兴河水利工程有限公司 | 1833371.94 | 合格 | 70 | 徐婷婷 | 二级注册建造师 鲁215171806506 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337153404; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337153404; 三级 |
工程施工2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东菏泽水务工程有限公司 | 1850022.69 | 合格 | 70 | 宋志超 | 二级注册建造师 鲁217171808498 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237065890; 二级 |
第2中标候选人 | 潍坊金生水利建设工程有限公司 | 1850768.43 | 合格 | 70 | 周娜 | 二级注册建造师 鲁207131407759 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237086786; 二级 |
第3中标候选人 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 1851600 | 合格 | 70 | 姜开 | 二级注册建造师 23041747 | 施工企业资质; 其他; D223214947; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D223214947; 二级 |
工程施工4标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 泰安润泽建设工程有限公司 | 1833336 | 合格 | 70 | 丁燕 | 二级注册建造师 鲁209181909604 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337141594; 三级 |
第2中标候选人 | 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 1849756.32 | 合格 | 70 | 李厚勇 | 二级注册建造师 鲁212080800381 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337009577; 三级 |
第3中标候选人 | 临清市鲁水建设工程有限公司 | 1843157.54 | 合格 | 70 | 王振铎 | 二级注册建造师 鲁215121303589 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337123104; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337123104; 三级 |
工程施工3标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 1846851.33 | 合格 | 70 | 胡敏杰 | 二级注册建造师 陕261181903670 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D261016881; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D261016881; 二级 施工企业资质; 其他; SXZJ610520277; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D361215274; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D361215274; 三级 |
第2中标候选人 | 河南东恒市政工程有限公司 | 1845139.56 | 合格 | 70 | 向金文 | 二级注册建造师 豫241121340973 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D241060953; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241060953; 二级 |
第3中标候选人 | 河南水润建设工程有限公司 | 1840440 | 合格 | 70 | 杨川圣 | 二级注册建造师 豫241161605504 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241045295; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D341045292; 三级 |
工程施工5标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 1842592.59 | 合格 | 70 | 蒋庆国 | 二级注册建造师 鲁205070800328 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337103744; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237103747; 二级 |
第2中标候选人 | 山东泰通建设工程有限公司 | 1844431.99 | 合格 | 70 | 郭辉辉 | 二级注册建造师 鲁205070902623 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237049794; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237049794; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237049794; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237049794; 二级 施工企业资质; 其他; D237049794; 二级 施工企业资质; 其他; D337049791; 三级 施工企业资质; 其他; D337049791; 三级 施工企业资质; 其他; D337049791; 暂定 施工企业资质; 其他; D337049791; 三级 |
第3中标候选人 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 1846230.97 | 合格 | 70 | 薛峰 | 二级注册建造师 鲁205111406248 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237089304; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337089301; 三级 施工企业资质; 其他; D337089301; 三级 |
中标企业信息如下:
评标情况:
评标会议于2020年11月10日09:30在山东省公共资源交易中心第二开标厅开标,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。评委会由7人组成,其中5位专家从山东省水利工程评标专家库中随机抽取。
公示时间:
公示开始时间:2020-11-11 公示结束时间:2020-11-13
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人: 新泰市库区移民后期扶持项目建设管理办公室 | 招标代理: 山东鲁投招标有限公司 |
联系人: 彭科长 | 联系人: 马经理 |
联系电话:0538-7055236 | 联系电话:0531-82313005 |